发布时间:2016/3/23 14:36:19 阅读人数:286
型号 | wd10氮吹仪 | wd10m氮吹仪 | wd20氮吹仪 |
控温范围 | 室温 5℃~150℃ | ||
加热时间 | ≤30min(从40℃升至150℃) | ||
温度稳定性100℃时 | ±0.5℃ | ||
模块温差40℃时 | 0.3℃ | ||
温度精度40-100℃时 | ±0.5℃ | ||
温度精度100-150℃时 | ±1℃ | ||
显示精度 | 0.1 | ||
标配模块数量 | 1 | 1 | 2 |
模块规格 | 15mm×12 | 96孔酶标板 | 15mm×16 |
时间设置 | *长99h59min | ||
氮气流量 | 0~10l/min | ||
氮气压力 | ≤0.1mpa | ||
功率 | 200w | ||
氮吹仪外形尺寸 | 280×240×500mm |
备案号: 设计制作,未经允许翻录必究 总访问量:5145759
爱游戏全站app在线平台 copyright © 上海五相仪器仪表有限公司 all rights reserved.
主营产品:恒温金属浴、拍打式均质器、氮吹仪、干燥箱、培养箱、数显粘度计和玻璃层析柱等生产、销售、售后、服务。
扫一扫,关注爱游戏全站app在线平台!